Rozlosování MČR U11 Mix:
Rozlosování turnaje bude provedeno členy Organizačního Týmu MČR U11 Mix (OT MČR) na základě potvrzených přihlášek jednotlivých účastníků a rozlosování základních skupin.
HALA 1 BK |
Hala BK, Komenského 4 - skupina A |
HALA 2 TJ | Hala TJ Žďár, Jungmannova 8 - skupina B |
Skupina A (hala 1 BK) |
---|
Vlčata Žďár |
BK Brandýs nad Labem |
BK Mohelnice |
Tygři Praha |
Skupina B (hala 2 TJ) |
---|
SK Renocar Podolí |
BA Sparta |
Piraně Česká Lípa |
BVK Holice |
Pátek 25. dubna:
ČAS | HALA 1 BK (Komenského 4) |
---|---|
9:30 | Vlčata Žďár vs. BK Mohelnice |
11:30 | BK Brandýs na Labem vs. Tygři Praha |
14:00 | Slavnostní zahájení turnaje MČR U11 2025 (hala 2 TJ) |
15:45 | BK Mohelnice vs. BK Brandýs nad Labem |
17:30 | Vlčata Žďár vs. Tygři Praha |
ČAS | HALA 2 TJ (Jungmanova 8) |
---|---|
9:30 | SK Renocar Podolí vs. BK Piraně Česká Lípa |
11:30 | BA Sparta vs. BVK Holice |
14:00 | Slavnostní zahájení turnaje MČR U11 2025 |
15:45 | BK Piraně Česká Lípa vs. BA Sparta |
17:30 | SK Renocar Podolí vs. BVK Holice |
Sobota 26. dubna:
ČAS | HALA 1 BK (Komenského 4) |
---|---|
9:30 | Vlčata Žďár vs. BK Brandýs nad Labem |
11:15 | BK Mohelnice vs. Tygři Praha |
14:00 | |
16:30 | BK Mohelnice vs. BA Sparta (utkání o pořadí 5. - 8. místo) |
18:15 | Tygři Praha vs. SK Renocar Podolí (utkání o pořadí 5. - 8. místo) |
20:00 | Setkání trenérů a členů RT |
ČAS | HALA 2 TJ (Jungmanova 8) |
---|---|
9:30 | SK Renocar Podolí vs. BA Sparta |
11:15 | BK Piraně Česká Lípa vs. BVK Holice |
14:00 | EXL U19 - Vlci Ždár vs. BK Válečníci Děčín |
16:30 | Semifinále 1 - BK Piraně Česká Lípa vs. BK Brandýs nad Labem |
18:15 | Semifinále 2 - Vlčata Žďár vs. BVK Holice |
Neděle 27. dubna:
ČAS | HALA 1 BK (Komenského 4) |
---|---|
8:45 | Tygři Praha vs.BA Sparta (utkání o pořadí 5. - 8. místo) |
10:30 | BK Mohelnice vs. SK Renocar Podolí (utkání o pořadí 5. - 8. místo) |
ČAS | HALA 2 TJ (Jungmanova 8) |
---|---|
9:30 | o 3. místo - BK Brandýs nad Labem vs. BVK Holice |
11:30 | FINÁLE - BK Piraně Česká Lípa vs. Vlčata Žďár |
13:15 | Slavnostní zakončení turnaje MČR U11 Mix |